K37減速機(jī)電動(dòng)機(jī)詳細(xì)信息
K37減速機(jī)電動(dòng)機(jī)
關(guān)鍵詞:K37減速機(jī)電動(dòng)機(jī)_K37Y0.12KW_K37Y0.18KW_K37減速機(jī)_K37減速機(jī)生產(chǎn)廠家_K37減速機(jī)廠家
K37Y0.12KW減速機(jī)電機(jī)參數(shù):
型號(hào) | 減速比 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系數(shù) |
K37Y0.12KW | 106.38 | 0.12kw | 13rpm | 88N.m | 16kg | 6500N | 2.3 |
K37Y0.12KW | 97.81 | 0.12kw | 14rpm | 81N.m | 16kg | 6530N | 2.5 |
K37Y0.12KW | 83.69 | 0.12kw | 16rpm | 70N.m | 16kg | 6570N | 2.9 |
K37Y0.12KW | 72.54 | 0.12kw | 19rpm | 60N.m | 16kg | 6600N | 3.3 |
K37Y0.12KW | 67.8 | 0.12kw | 20rpm | 56N.m | 16kg | 6610N | 3.6 |
K37Y0.12KW | 58.6 | 0.12kw | 24rpm | 49N.m | 16kg | 6430N | 4.1 |
K37Y0.12KW | 49.79 | 0.12kw | 28rpm | 41N.m | 16kg | 6130N | 4.8 |
K37Y0.12KW | 44.46 | 0.12kw | 31rpm | 37N.m | 16kg | 5930N | 5.4 |
K37Y0.12KW | 37.97 | 0.12kw | 36rpm | 32N.m | 16kg | 5660N | 6.4 |
K37Y0.12KW | 35.57 | 0.12kw | 39rpm | 30N.m | 16kg | 5550N | 6.8 |
K37Y0.12KW | 29.96 | 0.12kw | 46rpm | 25N.m | 16kg | 5270N | 8 |
K37Y0.12KW | 28.83 | 0.12kw | 48rpm | 24N.m | 16kg | 5200N | 8.4 |
K37Y0.12KW | 24.99 | 0.12kw | 55rpm | 21N.m | 16kg | 4980N | 9.6 |
K37Y0.12KW | 23.36 | 0.12kw | 59rpm | 19N.m | 16kg | 4880N | 10 |
K37Y0.12KW | 20.19 | 0.12kw | 68rpm | 17N.m | 16kg | 4660N | 11 |
K37Y0.12KW | 17.15 | 0.12kw | 80rpm | 14N.m | 16kg | 4430N | 13 |
K37Y0.12KW | 15.31 | 0.12kw | 90rpm | 13N.m | 16kg | 4280N | 14 |
K37Y0.12KW | 13.08 | 0.12kw | 105rpm | 11N.m | 16kg | 4070N | 15 |
K37Y0.12KW | 12.14 | 0.12kw | 114rpm | 10N.m | 16kg | 3970N | 16 |
K37Y0.18KW減速機(jī)電機(jī)參數(shù):
型號(hào) | 減速比 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系數(shù) |
K37Y0.18KW | 106.38 | 0.18kw | 12rpm | 138N.m | 16kg | 6210N | 1.45 |
K37Y0.18KW | 97.81 | 0.18kw | 14rpm | 127N.m | 16kg | 6280N | 1.55 |
K37Y0.18KW | 83.69 | 0.18kw | 16rpm | 108N.m | 16kg | 6400N | 1.85 |
K37Y0.18KW | 72.54 | 0.18kw | 18rpm | 94N.m | 16kg | 6470N | 2.1 |
K37Y0.18KW | 67.8 | 0.18kw | 19rpm | 88N.m | 16kg | 6500N | 2.3 |
K37Y0.18KW | 58.6 | 0.18kw | 23rpm | 76N.m | 16kg | 6280N | 2.6 |
K37Y0.18KW | 49.79 | 0.18kw | 27rpm | 65N.m | 16kg | 6010N | 3.1 |
K37Y0.18KW | 44.46 | 0.18kw | 30rpm | 58N.m | 16kg | 5830N | 3.4 |
K37Y0.18KW | 37.97 | 0.18kw | 35rpm | 49N.m | 16kg | 5580N | 4 |
K37Y0.18KW | 35.57 | 0.18kw | 37rpm | 46N.m | 16kg | 5480N | 4.3 |
K37Y0.18KW | 29.96 | 0.18kw | 44rpm | 39N.m | 16kg | 5220N | 5.1 |
K37Y0.18KW | 28.83 | 0.18kw | 46rpm | 38N.m | 16kg | 5160N | 5.3 |
K37Y0.18KW | 24.99 | 0.18kw | 53rpm | 32N.m | 16kg | 4950N | 6.2 |
K37Y0.18KW | 23.36 | 0.18kw | 57rpm | 30N.m | 16kg | 4850N | 6.4 |
K37Y0.18KW | 20.19 | 0.18kw | 65rpm | 26N.m | 16kg | 4650N | 7 |
K37Y0.18KW | 17.15 | 0.18kw | 77rpm | 22N.m | 16kg | 4430N | 8.1 |
K37Y0.18KW | 15.31 | 0.18kw | 86rpm | 20N.m | 16kg | 4280N | 8.8 |
K37Y0.18KW | 13.08 | 0.18kw | 101rpm | 17N.m | 16kg | 4080N | 9.7 |
K37Y0.18KW | 12.14 | 0.18kw | 109rpm | 16N.m | 16kg | 3980N | 10 |
K37Y0.18KW | 10.49 | 0.18kw | 126rpm | 14N.m | 16kg | 3810N | 12 |
K37Y0.18KW | 8.91 | 0.18kw | 148rpm | 12N.m | 16kg | 3620N | 14 |
K37Y0.18KW | 7.96 | 0.18kw | 166rpm | 10N.m | 16kg | 3490N | 15 |
K37減速機(jī)電動(dòng)機(jī)類型:
K..DR..底腳安裝斜齒輪—傘齒輪減速電機(jī)
KA..B DR..底腳空心軸安裝斜齒輪—傘齒輪減速電機(jī)
KV..B DR..底腳花鍵空心軸安裝斜齒輪—傘齒輪減速電機(jī)
KH..B DR..底腳空心軸鎖緊盤安裝斜齒輪—傘齒輪減速機(jī)
KF..DR..B5法蘭安裝斜齒輪—傘齒輪減速電機(jī)
KAF..DR..B5法蘭空心軸安裝斜齒輪—傘齒輪減速電機(jī)
KVF..DR..B5法蘭花鍵空心軸安裝斜齒輪—傘齒輪減速電機(jī)
KHF..DR..B5法蘭空心軸鎖緊盤安裝斜齒輪—傘齒輪減速電機(jī)
KA..DR..空心軸斜齒輪─傘齒輪減速電機(jī)
KV..DR..花鍵空心軸安裝斜齒輪—傘齒輪減速電機(jī)
KH..DR..空心軸鎖緊盤斜齒輪─傘齒輪減速電機(jī)
KT..DR..空心軸安裝斜齒輪—傘齒輪減速電機(jī)
KAZ..DR..B14法蘭空心軸安裝斜齒輪─傘齒輪減速電機(jī)
KVZ..DR..B14法蘭花鍵空心軸安裝斜齒輪—傘齒輪減速電機(jī)
KHZ..DR..B14法蘭空心軸鎖緊盤安裝斜齒輪—傘齒輪減速電機(jī)
K37減速機(jī)電動(dòng)機(jī)安裝尺寸圖紙
K37減速機(jī)電動(dòng)機(jī)生產(chǎn)工廠展示:看廠請(qǐng)?zhí)崆叭祛A(yù)約
K系列減速機(jī)應(yīng)用案例展示:
關(guān)鍵詞:K系列減速機(jī)與電機(jī)_傳動(dòng)箱_傳動(dòng)角箱_傳動(dòng)減速機(jī)電機(jī)一套_傳動(dòng)減速器_螺旋錐齒輪減速機(jī)_K系列減速機(jī)生產(chǎn)廠家
K系列減速機(jī)型號(hào):K37減速機(jī),K47減速機(jī),K57減速機(jī),K67減速機(jī),K77減速機(jī),K87減速機(jī),K97減速機(jī),K107減速機(jī),K127減速機(jī),K157減速機(jī),K167減速機(jī),K187減速機(jī)
K系列減速機(jī)可配變頻電機(jī),剎車電機(jī),防爆電機(jī),伺服電機(jī),交流電機(jī),直流電機(jī),三相電機(jī),單相電機(jī) 0.12KW-200KW之間
如需工程師幫選型,請(qǐng)加微信13827261050,留言告知工程師參數(shù)要求
標(biāo)簽:  K37減速機(jī)電動(dòng)機(jī) K37Y0.12KW K37Y0.18KW K37減速機(jī) K37減速機(jī)生產(chǎn)廠家 K37減速機(jī)廠家