RX57減速器電動(dòng)機(jī)詳細(xì)信息
RX57減速器電動(dòng)機(jī)
關(guān)鍵詞:RX57減速器電動(dòng)機(jī)_RX57Y2.2KW_RX57Y3KW_RX57減速器生產(chǎn)廠家_RX57減速器廠家
RX57Y2.2KW減速機(jī)電機(jī)參數(shù):
型號(hào) | 減速比 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系數(shù) |
RX57Y2.2KW | 37.30 | 2.2KW | 38.0rpm | 545N.m | 50kg | 4750N | 0.80 |
RX57Y2.2KW | 35.07 | 2.2KW | 41.0rpm | 515N.m | 50kg | 5100N | 0.85 |
RX57Y2.2KW | 30.18 | 2.2KW | 47.0rpm | 445N.m | 50kg | 5020N | 1.00 |
RX57Y2.2KW | 26.97 | 2.2KW | 53.0rpm | 395N.m | 50kg | 4950N | 1.15 |
RX57Y2.2KW | 21.93 | 2.2KW | 65.0rpm | 320N.m | 50kg | 4790N | 1.40 |
RX57Y2.2KW | 18.60 | 2.2KW | 77.0rpm | 270N.m | 50kg | 4650N | 1.65 |
RX57Y2.2KW | 16.79 | 2.2KW | 85.0rpm | 245N.m | 50kg | 4560N | 1.80 |
RX57Y2.2KW | 14.77 | 2.2KW | 96.0rpm | 215N.m | 50kg | 4440N | 2.00 |
RX57Y2.2KW | 13.95 | 2.2KW | 102rpm | 205N.m | 50kg | 4380N | 2.10 |
RX57Y2.2KW | 11.88 | 2.2KW | 120rpm | 175N.m | 50kg | 4220N | 2.30 |
RX57Y2.2KW | 10.79 | 2.2KW | 132rpm | 159N.m | 50kg | 4130N | 2.40 |
RX57Y2.2KW | 9.35 | 2.2KW | 152rpm | 138N.m | 50kg | 3980N | 2.70 |
RX57Y2.2KW | 9.06 | 2.2KW | 157rpm | 134N.m | 50kg | 3970N | 2.80 |
RX57Y2.2KW | 7.97 | 2.2KW | 179rpm | 118N.m | 50kg | 3840N | 3.00 |
RX57Y3KW減速機(jī)電機(jī)參數(shù):
型號(hào) | 減速比 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系數(shù) |
RX57Y3KW | 26.97 | 3KW | 54.0rpm | 530N.m | 53kg | 4430N | 0.85 |
RX57Y3KW | 21.93 | 3KW | 66.0rpm | 430N.m | 53kg | 4360N | 1.05 |
RX57Y3KW | 18.60 | 3KW | 78.0rpm | 365N.m | 53kg | 4280N | 1.25 |
RX57Y3KW | 16.79 | 3KW | 87.0rpm | 330N.m | 53kg | 4220N | 1.35 |
RX57Y3KW | 14.77 | 3KW | 98.0rpm | 290N.m | 53kg | 4140N | 1.50 |
RX57Y3KW | 13.95 | 3KW | 104rpm | 270N.m | 53kg | 4100N | 1.55 |
RX57Y3KW | 11.88 | 3KW | 122rpm | 230N.m | 53kg | 3980N | 1.75 |
RX57Y3KW | 10.79 | 3KW | 135rpm | 210N.m | 53kg | 3900N | 1.85 |
RX57Y3KW | 9.35 | 3KW | 156rpm | 184N.m | 53kg | 3790N | 2.00 |
RX57Y3KW | 9.06 | 3KW | 161rpm | 178N.m | 53kg | 3780N | 2.10 |
RX57Y3KW | 7.97 | 3KW | 183rpm | 157N.m | 53kg | 3670N | 2.30 |
RX57Y3KW | 7.53 | 3KW | 193rpm | 148N.m | 53kg | 3620N | 2.40 |
RX57Y3KW | 6.41 | 3KW | 227rpm | 126N.m | 53kg | 3480N | 2.60 |
RX57Y3KW | 5.82 | 3KW | 250rpm | 115N.m | 53kg | 3400N | 2.80 |
RX57Y3KW | 5.05 | 3KW | 288rpm | 99N.m | 53kg | 3280N | 3.10 |
RX57Y3KW | 4.39 | 3KW | 331rpm | 86N.m | 53kg | 3160N | 3.20 |
RX57減速器電動(dòng)機(jī)類型:
RX..DR..單級(jí)底腳安裝斜齒輪減速電機(jī)
RXF..DR..單級(jí)B5法蘭安裝斜齒輪減速機(jī)電機(jī)
R..DR..底腳安裝斜齒輪減速電機(jī)
R..F DR..底腳、B5法蘭安裝斜齒輪減速電機(jī)
RF..DR..B5法蘭安裝斜齒輪減速電機(jī)
RZ..DR..B14法蘭安裝斜齒輪減速電機(jī)
RX57減速器電動(dòng)機(jī)安裝尺寸圖紙
RX57減速器電動(dòng)機(jī)生產(chǎn)工廠展示:看廠請(qǐng)?zhí)崆叭祛A(yù)約
電機(jī)減速機(jī)一體機(jī)應(yīng)用案例展示:
關(guān)鍵詞:電機(jī)減速機(jī)一體機(jī)一套_RX系列減速機(jī)與電機(jī)_減速器電機(jī)一體式_電機(jī)減速機(jī)一體機(jī)生產(chǎn)廠家_電機(jī)減速機(jī)一體機(jī)廠家_RXF系列減速機(jī)生產(chǎn)廠家_電機(jī)減速機(jī)一體式
RX系列減速機(jī)型號(hào):RX57減速機(jī),RX67減速機(jī),RX77減速機(jī),RX87減速機(jī),RX97減速機(jī),RX107齒輪減速機(jī)
RX系列減速機(jī)可配變頻電機(jī),剎車電機(jī),防爆電機(jī),伺服電機(jī),交流電機(jī),直流電機(jī),三相電機(jī),單相電機(jī) 0.12KW-45KW之間
如需工程師幫選型,請(qǐng)加微信13827261050,留言告知工程師參數(shù)要求
標(biāo)簽:   RX57減速器電動(dòng)機(jī) RX57Y2.2KW RX57Y3KW RX57減速器生產(chǎn)廠家 RX57減速器廠家