SA57DRS80K4詳細(xì)信息
SA57DRS80K4
關(guān)鍵詞:2.2千瓦抱閘減速器電機(jī)一體機(jī)_SA57DRS80K4_SA57DT80K4
SA57DRS80K4減速機(jī)電機(jī)參數(shù):
型號 | 減速比 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系數(shù) |
SA57DRS80K4 | 158.12 | 0.55KW | 8.70rpm | 365N.m | 29kg | 6390N | 0.80 |
SA57DRS80K4 | 137.05 | 0.55KW | 10.0rpm | 320N.m | 29kg | 6860N | 0.90 |
SA57DRS80K4 | 128.10 | 0.55KW | 11.0rpm | 300N.m | 29kg | 7040N | 0.95 |
SA57DRS80K4 | 110.73 | 0.55KW | 12.0rpm | 265N.m | 29kg | 7350N | 1.10 |
SA57DRS80K4 | 94.08 | 0.55KW | 15.0rpm | 230N.m | 29kg | 7600N | 1.25 |
SA57DRS80K4 | 84.00 | 0.55KW | 16.0rpm | 205N.m | 29kg | 7740N | 1.40 |
SA57DRS80K4 | 71.75 | 0.55KW | 19.0rpm | 182N.m | 29kg | 7890N | 1.60 |
SA57DRS80K4 | 67.20 | 0.55KW | 21.0rpm | 172N.m | 29kg | 7940N | 1.65 |
SA57DRS80K4 | 54.49 | 0.55KW | 25.0rpm | 165N.m | 29kg | 7970N | 1.50 |
SA57DRS80K4 | 47.32 | 0.55KW | 29.0rpm | 144N.m | 29kg | 8050N | 1.70 |
SA57DRS80K4 | 44.22 | 0.55KW | 31.0rpm | 135N.m | 29kg | 8080N | 1.80 |
SA57DRS80K4 | 38.23 | 0.55KW | 36.0rpm | 118N.m | 29kg | 8140N | 2.10 |
SA57DRS80K4 | 32.48 | 0.55KW | 42.0rpm | 101N.m | 29kg | 7940N | 2.40 |
SA57DRS80K4 | 29.00 | 0.55KW | 48.0rpm | 91N.m | 29kg | 7690N | 2.70 |
SA57DRS80K4 | 24.77 | 0.55KW | 56.0rpm | 78N.m | 29kg | 7360N | 3.10 |
SA57DRS80K4 | 23.20 | 0.55KW | 59.0rpm | 74N.m | 29kg | 7220N | 3.30 |
SA57DRS80K4 | 20.33 | 0.55KW | 68.0rpm | 68N.m | 29kg | 6740N | 2.50 |
SA57DT80K4減速機(jī)電機(jī)參數(shù):
型號 | 減速比 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系數(shù) |
SA57DT80K4 | 158.12 | 0.55KW | 8.70rpm | 365N.m | 29kg | 6390N | 0.80 |
SA57DT80K4 | 137.05 | 0.55KW | 10.0rpm | 320N.m | 29kg | 6860N | 0.90 |
SA57DT80K4 | 128.10 | 0.55KW | 11.0rpm | 300N.m | 29kg | 7040N | 0.95 |
SA57DT80K4 | 110.73 | 0.55KW | 12.0rpm | 265N.m | 29kg | 7350N | 1.10 |
SA57DT80K4 | 94.08 | 0.55KW | 15.0rpm | 230N.m | 29kg | 7600N | 1.25 |
SA57DT80K4 | 84.00 | 0.55KW | 16.0rpm | 205N.m | 29kg | 7740N | 1.40 |
SA57DT80K4 | 71.75 | 0.55KW | 19.0rpm | 182N.m | 29kg | 7890N | 1.60 |
SA57DT80K4 | 67.20 | 0.55KW | 21.0rpm | 172N.m | 29kg | 7940N | 1.65 |
SA57DT80K4 | 54.49 | 0.55KW | 25.0rpm | 165N.m | 29kg | 7970N | 1.50 |
SA57DT80K4 | 47.32 | 0.55KW | 29.0rpm | 144N.m | 29kg | 8050N | 1.70 |
SA57DT80K4 | 44.22 | 0.55KW | 31.0rpm | 135N.m | 29kg | 8080N | 1.80 |
SA57DT80K4 | 38.23 | 0.55KW | 36.0rpm | 118N.m | 29kg | 8140N | 2.10 |
SA57DT80K4 | 32.48 | 0.55KW | 42.0rpm | 101N.m | 29kg | 7940N | 2.40 |
SA57DT80K4 | 29.00 | 0.55KW | 48.0rpm | 91N.m | 29kg | 7690N | 2.70 |
SA57DT80K4 | 24.77 | 0.55KW | 56.0rpm | 78N.m | 29kg | 7360N | 3.10 |
SA57DT80K4 | 23.20 | 0.55KW | 59.0rpm | 74N.m | 29kg | 7220N | 3.30 |
SA57DT80K4 | 20.33 | 0.55KW | 68.0rpm | 68N.m | 29kg | 6740N | 2.50 |
SA57DRS80K4齒輪減速機(jī)馬達(dá)類型:
S..DR..底腳安裝斜齒輪自鎖減速機(jī)
SA..DR..空心軸安裝斜齒輪蝸輪蝸桿減速機(jī)
SAF..DR..是B5法蘭安裝款式斜齒輪蝸輪蝸桿減速機(jī)
SAZ..DR..是B14法蘭空心軸安裝斜齒輪蝸輪蝸桿減速機(jī)
SF..DR..是B5法蘭安裝斜齒輪蝸輪蝸桿減速機(jī)
SH..DR..是空心軸鎖緊盤安裝斜齒輪蝸輪蝸桿減速機(jī)
SHF..DR..是B5法蘭空心軸鎖緊盤安裝斜齒輪蝸輪蝸桿減速機(jī)
SHZ..DR..是B14法蘭空心軸鎖緊盤安裝斜齒輪蝸輪蝸桿減速機(jī)
SA57DRS80K4齒輪減速機(jī)馬達(dá)安裝尺寸圖紙
SA57DRS80K4齒輪減速機(jī)馬達(dá)生產(chǎn)工廠展示:看廠請?zhí)崆叭祛A(yù)約
二級減速機(jī)應(yīng)用案例展示:
關(guān)鍵詞:SA系列減速機(jī)_二級減速器與電機(jī)_雙極減速機(jī)電機(jī)一套_二級減速機(jī)_二極減速機(jī)_雙級減速機(jī)_SA系列減速機(jī)生產(chǎn)廠家
SA系列減速機(jī)型號:SA37減速機(jī),SA47減速機(jī),SA57減速機(jī),SA67減速機(jī),SA77減速機(jī),SA87減速機(jī),SA97減速機(jī)
SA系列減速機(jī)可配變頻電機(jī),剎車電機(jī),防爆電機(jī),伺服電機(jī),交流電機(jī),直流電機(jī),三相電機(jī),單相電機(jī) 0.12KW-22KW之間
如需工程師幫選型,請加微信13827261050,留言告知工程師參數(shù)要求
標(biāo)簽:  2.2千瓦抱閘減速器電機(jī)一體機(jī) SA57DRS80K4 SA57DT80K4
- 上一條SA57DV90M4
- 下一條SA57DT80MK4